X1 xDrive25e PHEV

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 | 
| DC-Schnellladeanschluss: | - | 
| Bordladegerät: | 1x16A, max. 3.7 kW | 
| Batteriekapazität: | 10.0 kWh (nutzbar 8.8 kWh) | 
| Ladestation | Ladezeit (0->33 km) | 
| Wandstecker (2.3 kW) | 4h30m | 
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 3h00m | 
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 3h00m | 
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 3h00m | 
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 3h00m | 
| Gleichstrom (80%SOC) | - | 
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    