Ariya 63kWh

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 | 
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS | 
| Bordladegerät: | Standard 7.4 kW | 
| Optional 22 kW | |
| Batteriekapazität: | 66 kWh (nutzbar 63 kWh) | 
| Ladestation | Ladezeit (0-> 359 km) | 
| Wandstecker (2.3 kW) | 32h15m | 
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 20h15m | 
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 10h | 
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 6h45m | 
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 3h30m | 
| Gleichstrom 130kW (80%SOC) | 31 min | 
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    