Q4 e-tron 50 quattro

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 | 
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS | 
| Bordladegerät: | Standard 11 kW | 
| Batteriekapazität: | 82.0 kWh (nutzbar 76,6 kWh) | 
| Ladestation | Ladezeit (0-> 385 km) | 
| Wandstecker (2.3 kW) | 39h15m | 
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 24h30m | 
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 12h15m | 
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h15m | 
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 8h15m | 
| Gleichstrom 135 kW (80%SOC) | 33 min | 
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    