R8 e-tron

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: | 1x16A, max. 3.6 kW |
| Batteriekapazität: | 48.6 kWh |
| Ladestation | Ladezeit (0->210 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 21h20m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 13h30m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 13h30m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 13h30m |
|
Gleichstrom 50kWh (80%SOC) |
40 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
