i3 94 Ah

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 | 
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS | 
| Bordladegerät: | Standard 7.4 kW | 
| Optional 11.0 kW | |
| Batteriekapazität: | 33.2 kWh (nutzbar 27.2 kWh) | 
| Ladestation | Ladezeit (0 ->170 km) | 
| Wandstecker (2.3 kW) | 14h00m / 14h00m | 
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 8h45m / 8h45m | 
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 4h30m | 
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h45m / 3h00m | 
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 4h30m / 3h00m | 
| Gleichstrom 49 kW (80%SOC) | 26 min | 
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    