Ioniq Electric 38 kWh

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: | max. 7.2 kW |
| Batteriekapazität: | 40.4 kWh (nutzbar 38.3 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->250 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 19h45m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 12h15m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 6h15m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 12h15m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 6h15m |
|
Gleichstrom 44 kW (80%SOC) |
47 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
