EV6 Long Range 72.5 kWh

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: |
Standard 11 kW |
|
|
|
| Batteriekapazität: | 77.4 kWh (nutzbar 72.5 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->390 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 37h15m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 23h15m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 11h45m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 7h45m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 7h45m |
|
Gleichstrom 233 kW (80%SOC) |
16 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
