A250 PHEV

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | - |
| Bordladegerät: | max. 7.4 kW |
| Batteriekapazität: | 12 kWh (nutzbar 10.8 kWh) |
| Ladestation |
Ladezeit (0->71 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 5h |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 3h |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 2h |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 2h |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 2h |
|
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
