e-NV200

| AC-Ladeanschluss: | Typ 1 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CHAdeMO |
| Bordladegerät: | max. 6.6 kW |
| Batteriekapazität: | 24 kWh (nutzbar 38.0 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->100 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 10h30m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 6h30m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 3h30m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 6h30m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 3h30m |
|
Gleichstrom 50 kW (80%SOC) |
45 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
