Leaf e+

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CHAdeMO |
| Bordladegerät: | max. 6.6 kW |
| Batteriekapazität: | 62.0 kWh (nutzbar 56.0 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->325 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 28h45m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 18h00m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 10h00m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 18h00m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 10h00m |
|
Gleichstrom 100kW (80%SOC) |
35 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
