Leaf 24 kWh

| AC-Ladeanschluss: | Typ 1 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CHAdeMO |
| Bordladegerät: | Standard 3.3 kW |
| Optional 6.6 kW | |
| Batteriekapazität: | 24.0 kWh (nutzbar 22.0 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->130 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 11h15m / 11h15m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 8h00m / 7h00m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 8h00m / 4h00m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h00m / 7h00m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 8h00m / 4h00m |
|
Gleichstrom 46 kW (80%SOC) |
27 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
