Panamera S PHEV

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | - |
| Bordladegerät: | Standard 3.6 kW |
| Optional 7.2 kW | |
| Batteriekapazität: | 14.1 kWh (nutzbar 12.0 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->35 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 6h15m / 6h15m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 4h00m / 4h00m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 4h00m / 2h00m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 4h00m / 4h00m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 4h00m / 2h00m |
|
Gleichstrom (80%SOC) |
- |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
