Enyaq Coupe iV RS

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: | Standart 11 kW |
| Batteriekapazität: | 82 kWh (nutzbar 77 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->410 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 39h30m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 24h30m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 12h15m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h15m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 8h15m |
|
Gleichstrom 150kW (80%SOC) |
30 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
