M-Byte 95 kWh 4WD

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: |
Standard 11 kW |
|
Optional 22.0 kW |
|
| Batteriekapazität: | 105.0 kWh (nutzbar 95.0 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->390 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 48h45m / 48h45m |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 30h15m / 30h15m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 15h15m / 15h15m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 10h15m / 10h15m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 10h15m / 5h15m |
|
Gleichstrom 150kW (80%SOC) |
35 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
