Spring

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: | 6,6 kW AC |
| Batteriekapazität: | 25 kWh |
| Ladestation | Ladezeit (0->155 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 13h |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 8h |
| Wechselstrom 1x32A (6.6 kW) | 4h30m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 4h30m |
|
Gleichstrom 34kW (80%SOC) |
38 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
