HS PHEV

| AC-Ladeanschluss: | Typ 2 |
| DC-Schnellladeanschluss: | CCS |
| Bordladegerät: | Standart 6.6 kW |
| Batteriekapazität: | 52.5 kWh (nutzbar 48.8 kWh) |
| Ladestation | Ladezeit (0->295 km) |
| Wandstecker (2.3 kW) | 25h |
| Wechselstrom 1x16A (3.7 kW) | 15h45m |
| Wechselstrom 1x32A (7.4 kW) | 8h45m |
| Wechselstrom 3x16A (11 kW) | 8h45m |
| Wechselstrom 3x32A (22 kW) | 8h45m |
|
Gleichstrom 80 kW (80%SOC) |
36 min |
Nehmen Sie diese Informationen nur als Richtlinie. Da die Konfiguration des Fahrzeugs abhängig von mehreren Variablen unterschiedlich sein kann, werden diese Werte ohne Gewähr angegeben.
